Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei
| 020101 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
||
| 020102 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
||
| 020103 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
||
| 020104 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
||
| 020106 | Tierfäkalien, Urin und Mist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
||
| 020107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
||
| 020108 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 020109 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen |
||
| 020110 | Metallabfälle |
||
| 020199 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
| 020201 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
||
| 020202 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
||
| 020203 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
||
| 020204 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
||
| 020299 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse
| 020301 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
||
| 020302 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
||
| 020303 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
||
| 020304 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
||
| 020305 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
||
| 020399 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Zuckerherstellung
| 020401 | Rübenerde |
||
| 020402 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
||
| 020403 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
||
| 020499 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Milchverarbeitung
| 020501 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
||
| 020502 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
||
| 020599 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren
| 020601 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
||
| 020602 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
||
| 020603 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
||
| 020699 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao)
| 020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
||
| 020702 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
||
| 020703 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
||
| 020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
||
| 020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
||
| 020799 | Abfälle a. n. g. |
Legende der Annahmeberechtigungen:
| Annahmeberechtigung | Keine Annahmeberechtigung |
