0501
Abfälle aus der Erdölraffination
Abfälle aus der Erdölraffination
| 050102 | Entsalzungsschlämme |
||
| 050103 | Bodenschlämme aus Tanks |
||
| 050104 | saure Alkylschlämme |
||
| 050105 | verschüttetes Öl |
||
| 050106 | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
||
| 050107 | Säureteere |
||
| 050108 | andere Teere |
||
| 050109 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 050110 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen |
||
| 050111 | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
||
| 050112 | säurehaltige Öle |
||
| 050113 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
||
| 050114 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
||
| 050115 | gebrauchte Filtertone |
||
| 050116 | Schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung |
||
| 050117 | Bitumen |
||
| 050199 | Abfälle a. n. g. |
0506
Abfälle aus der Kohlepyrolyse
Abfälle aus der Kohlepyrolyse
| 050601 | Säureteere |
||
| 050603 | andere Teere |
||
| 050604 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
||
| 050699 | Abfälle a. n. g. |
0507
Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport
Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport
| 050701 | quecksilberhaltige Abfälle |
||
| 050702 | schwefelhaltige Abfälle |
||
| 050799 | Abfälle a. n. g. |
Legende der Annahmeberechtigungen:
| Annahmeberechtigung | Keine Annahmeberechtigung |
