Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren
| 060101 | Schwefelsäure und schweflige Säure |
||
| 060102 | Salzsäure |
||
| 060103 | Flusssäure |
||
| 060104 | Phosphorsäure und phosphorige Säure |
||
| 060105 | Salpetersäure und salpetrige Säure |
||
| 060106 | andere Säuren |
||
| 060199 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus HZVA von Basen
| 060201 | Calciumhydroxid |
||
| 060203 | Ammoniumhydroxid |
||
| 060204 | Natrium- und Kaliumhydroxid |
||
| 060205 | andere Basen |
||
| 060299 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden
| 060311 | feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten |
||
| 060313 | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
||
| 060314 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
||
| 060315 | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten |
||
| 060316 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen |
||
| 060399 | Abfälle a. n. g. |
Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen
| 060403 | arsenhaltige Abfälle |
||
| 060404 | quecksilberhaltige Abfälle |
||
| 060405 | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
||
| 060499 | Abfälle a. n. g. |
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
| 060502 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 060503 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungsprozessen
| 060602 | Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten |
||
| 060603 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen |
||
| 060699 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie
| 060701 | asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse |
||
| 060702 | Aktivkohle aus der Chlorherstellung |
||
| 060703 | quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme |
||
| 060704 | Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure |
||
| 060799 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen
| 060802 | gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle |
||
| 060899 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien aus der Phosphorchemie
| 060902 | phosphorhaltige Schlacke |
||
| 060903 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 060904 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
||
| 060999 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus der Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln
| 061002 | Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 061099 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern
| 061101 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Titandioxidherstellung |
||
| 061199 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g.
| 061301 | anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide |
||
| 061302 | gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
||
| 061303 | Industrieruß |
||
| 061304 | Abfälle aus der Asbestverarbeitung |
||
| 061305 | Ofen- und Kaminruß |
||
| 061399 | Abfälle a. n. g. |
Legende der Annahmeberechtigungen:
| Annahmeberechtigung | Keine Annahmeberechtigung |
