Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)
| 100101 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
||
| 100102 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
||
| 100103 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
||
| 100104 | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung |
||
| 100105 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form |
||
| 100107 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
||
| 100109 | Schwefelsäure |
||
| 100113 | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen |
||
| 100114 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100115 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen |
||
| 100116 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100117 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
||
| 100118 | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100119 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
||
| 100120 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100121 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
||
| 100122 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100123 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen |
||
| 100124 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
||
| 100125 | Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke |
||
| 100126 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100199 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie
| 100201 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke |
||
| 100202 | unverarbeitete Schlacke |
||
| 100207 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100208 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen |
||
| 100210 | Walzzunder |
||
| 100211 | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100212 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen |
||
| 100213 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100214 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen |
||
| 100215 | andere Schlämme und Filterkuchen |
||
| 100299 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
| 100302 | Anodenschrott |
||
| 100304 | Schlacken aus der Erstschmelze |
||
| 100305 | Aluminiumoxidabfälle |
||
| 100308 | Salzschlacken aus der Zweitschmelze |
||
| 100309 | schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze |
||
| 100315 | Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt |
||
| 100316 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt |
||
| 100317 | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
||
| 100318 | Abfälle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen |
||
| 100319 | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
||
| 100320 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt |
||
| 100321 | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100322 | Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen |
||
| 100323 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100324 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen |
||
| 100325 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100326 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen |
||
| 100327 | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100328 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen |
||
| 100329 | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen |
||
| 100330 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen |
||
| 100399 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie
| 100401 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100402 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100403 | Calciumarsenat |
||
| 100404 | Filterstaub |
||
| 100405 | andere Teilchen und Staub |
||
| 100406 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
||
| 100407 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
||
| 100409 | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100410 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen |
||
| 100499 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie
| 100501 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100503 | Filterstaub |
||
| 100504 | andere Teilchen und Staub |
||
| 100505 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
||
| 100506 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
||
| 100508 | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100509 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen |
||
| 100510 | Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben |
||
| 100511 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen |
||
| 100599 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie
| 100601 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100602 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100603 | Filterstaub |
||
| 100604 | andere Teilchen und Staub |
||
| 100606 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
||
| 100607 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
||
| 100609 | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100610 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen |
||
| 100699 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie
| 100701 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100702 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100703 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
||
| 100704 | andere Teilchen und Staub |
||
| 100705 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
||
| 100707 | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100708 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen |
||
| 100799 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
| 100804 | Teilchen und Staub |
||
| 100808 | Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
||
| 100809 | andere Schlacken |
||
| 100810 | Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben |
||
| 100811 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen |
||
| 100812 | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
||
| 100813 | kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen |
||
| 100814 | Anodenschrott |
||
| 100815 | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
||
| 100816 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt |
||
| 100817 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100818 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen |
||
| 100819 | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
||
| 100820 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen |
||
| 100899 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
| 100903 | Ofenschlacke |
||
| 100905 | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
||
| 100906 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen |
||
| 100907 | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
||
| 100908 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
||
| 100909 | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
||
| 100910 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt |
||
| 100911 | andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100912 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen |
||
| 100913 | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100914 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen |
||
| 100915 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 100916 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen |
||
| 100999 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
| 101003 | Ofenschlacke |
||
| 101005 | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
||
| 101006 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen |
||
| 101007 | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
||
| 101008 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
||
| 101009 | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
||
| 101010 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt |
||
| 101011 | andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101012 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen |
||
| 101013 | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101014 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen |
||
| 101015 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101016 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen |
||
| 101099 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen
| 101103 | Glasfaserabfall |
||
| 101105 | Teilchen und Staub |
||
| 101109 | Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen |
||
| 101110 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt |
||
| 101111 | Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Elektronenstrahlröhren) |
||
| 101112 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt |
||
| 101113 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101114 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen |
||
| 101115 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101116 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen |
||
| 101117 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101118 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen |
||
| 101119 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101120 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen |
||
| 101199 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
| 101201 | Rohmischungen vor dem Brennen |
||
| 101203 | Teilchen und Staub |
||
| 101205 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
||
| 101206 | verworfene Formen |
||
| 101208 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
||
| 101209 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101210 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen |
||
| 101211 | Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten |
||
| 101212 | Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen |
||
| 101213 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
||
| 101299 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen
| 101301 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen |
||
| 101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk |
||
| 101306 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) |
||
| 101307 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
||
| 101309 | asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement |
||
| 101310 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen |
||
| 101311 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen |
||
| 101312 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 101313 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen |
||
| 101314 | Betonabfälle und Betonschlämme |
||
| 101399 | Abfälle a. n. g. |
| 101401 | quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung |
Legende der Annahmeberechtigungen:
| Annahmeberechtigung | Keine Annahmeberechtigung |
