Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
| 190102 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt |
||
| 190105 | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
||
| 190106 | wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle |
||
| 190107 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
||
| 190110 | gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung |
||
| 190111 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 190112 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
||
| 190113 | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
||
| 190114 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 19 01 13 fällt |
||
| 190115 | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
||
| 190116 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt |
||
| 190117 | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 190118 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen |
||
| 190119 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
||
| 190199 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)
| 190203 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen |
||
| 190204 | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
||
| 190205 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen |
||
| 190207 | Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen |
||
| 190208 | flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 190209 | feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 190210 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen |
||
| 190211 | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 190299 | Abfälle a. n. g. |
Stabilisierte und verfestigte Abfälle
| 190304 | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
||
| 190305 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
||
| 190306 | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle |
||
| 190307 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung
| 190401 | verglaste Abfälle |
||
| 190402 | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung |
||
| 190403 | nicht verglaste Festphase |
||
| 190404 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern |
Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen
| 190501 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen |
||
| 190502 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
||
| 190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
||
| 190599 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen
| 190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
||
| 190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
||
| 190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
||
| 190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
||
| 190699 | Abfälle a. n. g. |
Deponiesickerwasser
| 190702 | Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält |
||
| 190703 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt |
Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.
| 190801 | Sieb- und Rechenrückstände |
||
| 190802 | Sandfangrückstände |
||
| 190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
||
| 190806 | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
||
| 190807 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern |
||
| 190808 | schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen |
||
| 190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten |
||
| 190810 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
||
| 190811 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen |
||
| 190813 | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten |
||
| 190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen |
||
| 190899 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser
| 190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
||
| 190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
||
| 190903 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung |
||
| 190904 | gebrauchte Aktivkohle |
||
| 190905 | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze |
||
| 190906 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern |
||
| 190999 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen
| 191001 | Eisen und Stahlabfälle |
||
| 191002 | NE-Metall-Abfälle |
||
| 191003 | Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191004 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen |
||
| 191005 | andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191006 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen |
Abfälle aus der Altölaufbereitung
| 191101 | gebrauchte Filtertone |
||
| 191102 | Säureteere |
||
| 191103 | wässrige flüssige Abfälle |
||
| 191104 | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
||
| 191105 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen |
||
| 191107 | Abfälle aus der Abgasreinigung |
||
| 191199 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.
| 191201 | Papier und Pappe |
||
| 191202 | Eisenmetalle |
||
| 191203 | Nichteisenmetalle |
||
| 191204 | Kunststoff und Gummi |
||
| 191205 | Glas |
||
| 191206 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
||
| 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
||
| 191208 | Textilien |
||
| 191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
||
| 191210 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) |
||
| 191211 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191212 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser
| 191301 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
||
| 191303 | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen |
||
| 191305 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191306 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
||
| 191307 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 191308 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen |
Legende der Annahmeberechtigungen:
| Annahmeberechtigung | Keine Annahmeberechtigung |
