Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
| 200101 | Papier und Pappe |
||
| 200102 | Glas |
||
| 200108 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
||
| 200110 | Bekleidung |
||
| 200111 | Textilien |
||
| 200113 | Lösemittel |
||
| 200114 | Säuren |
||
| 200115 | Laugen |
||
| 200117 | Fotochemikalien |
||
| 200119 | Pestizide |
||
| 200121 | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle |
||
| 200123 | gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten |
||
| 200125 | Speiseöle und -fette |
||
| 200126 | Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen |
||
| 200127 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 200128 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen |
||
| 200129 | Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
||
| 200130 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen |
||
| 200131 | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
||
| 200132 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen |
||
| 200133 | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten |
||
| 200134 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen |
||
| 200135 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen |
||
| 200136 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 |
||
| 200137 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
||
| 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt |
||
| 200139 | Kunststoffe |
||
| 200140 | Metalle |
||
| 200141 | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen |
||
| 200199 | sonstige Fraktionen a. n. g. |
Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
| 200201 | biologisch abbaubare Abfälle |
||
| 200202 | Boden und Steine |
||
| 200203 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle |
Andere Siedlungsabfälle
| 200301 | gemischte Siedlungsabfälle |
||
| 200302 | Marktabfälle |
||
| 200303 | Straßenkehricht |
||
| 200304 | Fäkalschlamm |
||
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
||
| 200307 | Sperrmüll |
||
| 200399 | Siedlungsabfälle a. n. g. |
Legende der Annahmeberechtigungen:
| Annahmeberechtigung | Keine Annahmeberechtigung |
